材料与能源学院
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 118 | 联系人: 袁启欣、申昊宇 联系电话:020-39322579 邮箱: cn39322579@163.com 办公地址: 大学城校区工学三号馆213办公室 | |
新能源材料与器件 | 81 | ||||
金属材料工程 | 72 | ||||
高分子材料与工程 | 74 | ||||
新能源科学与工程 | 82 | ||||
能源与动力工程 | 169 | ||||
本科合计 | 596 | ||||
材料科学与工程 | 全日制 硕士
| 学术型硕士 | 54 | 联系人: 黎展毅 联系电话:020-39322579 邮箱: 40348024@qq.com 办公地址:工学三号馆213办公室 | |
动力工程及工程热物理 | 18 | ||||
材料工程 | 专业型硕士 | 166 | |||
动力工程 | 45 | ||||
硕士合计 | 283 | ||||
材料科学与工程 | 博士 | 16 | |||
动力工程及工程热物理 | 3 | ||||
博士合计 | 19 | ||||
