院系介绍 » 计算机学院
计算机学院
| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
| 计算机学院(1172人) | 本科(774人) | 计算机科学与技术(227人) | |
| 人工智能(82人) | |||
| 软件工程(218人) | |||
| 网络工程(173人) | |||
| 信息安全(74人) | |||
| 硕士(375人) | 计算机技术(131人) | ||
| 计算机科学与技术(58人) | |||
| 人工智能(102人) | |||
| 软件工程(61人) | |||
| 网络与信息安全(23人) | |||
| 博士(23人) | 计算机科学与技术(19人) | ||
| 计算机应用工程(4人) |
| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
| 计算机学院(1172人) | 本科(774人) | 计算机科学与技术(227人) | |
| 人工智能(82人) | |||
| 软件工程(218人) | |||
| 网络工程(173人) | |||
| 信息安全(74人) | |||
| 硕士(375人) | 计算机技术(131人) | ||
| 计算机科学与技术(58人) | |||
| 人工智能(102人) | |||
| 软件工程(61人) | |||
| 网络与信息安全(23人) | |||
| 博士(23人) | 计算机科学与技术(19人) | ||
| 计算机应用工程(4人) |