学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 | |
自动化学院
| 自动化 | 本科 | 360 | 联系人:黄捷畅、王方洁、郭梓豪 联系电话:020-39322551 邮箱:zdhbkjy@gdut.edu.cn 办公地址:大学城校区综合楼203办公室 | |
电气工程及其自动化 | 284 | ||||
物联网工程 | 93 | ||||
数据科学与大数据技术 | 91 | ||||
机器人工程 | 33 | ||||
本科合计 | 861 | ||||
控制科学与工程 | 全日制 硕士 | 学术型硕士 | 119 | 联系人:王浩宇 联系电话:020-39342851 邮箱:wanghaoyu@gdut.edu.cn 办公地址:大学城校区综合楼216办公室 | |
电气工程 | 28 | ||||
控制工程 | 专业型硕士 | 201 | |||
人工智能 | 98 | ||||
电气工程 | 57 | ||||
人工智能 | 非全日制硕士 | 专业型硕士 | 22 | ||
电气工程 | 15 | ||||
硕士合计 | 540 | ||||
控制科学与工程 | 博士 | 34 | |||
博士合计 | 34 | ||||
