学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 | |
自动化学院
| 自动化 | 本科 | 327 | 联系人: 周文艺、马宏志 联系电话:020-39322551 邮箱: zdhbkjy@gdut.edu.cn 办公地址: 大学城校区综合203办公室 | |
电气工程及其自动化 | 261 | ||||
物联网工程 | 86 | ||||
数据科学与大数据技术 | 83 | ||||
机器人工程 | 34 | ||||
本科合计 | 791 | ||||
电气学硕 | 全日制 硕士
| 学术型硕士 | 28 | 联系人:陈晓东 联系电话:020-39322469 邮箱: 1137486405@qq.com 办公地址:大学城校区综合205办公室 | |
控制科学与工程 | 120 | ||||
控制工程 | 专业型硕士 | 204 | |||
人工智能 | 63 | ||||
电气工程 | 51 | ||||
控制工程、电气工程、人工智能 | 非全日制硕士 | 专业型硕士 | 40 | ||
硕士合计 | 466 | ||||
控制科学与工程 | 博士 | 27 | |||
机械工程 | 8 | ||||
博士合计 | 35 | ||||
