院系介绍 » 管理学院
管理学院
| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
| 管理学院(1864人) | 本科(1232人) | 大数据管理与应用(78人) | |
| 电子商务(190人) | |||
| 房地产开发与管理(30人) | |||
| 工商管理(211人) | |||
| 会计学(252人) | |||
| 人力资源管理(132人) | |||
| 市场营销(133人) | |||
| 土地资源管理(53人) | |||
| 信息管理与信息系统(153人) | |||
| 硕士(604人) | 工商管理(408人) | ||
| 公共管理(9人) | |||
| 管理科学与工程(36人) | |||
| 物流工程与管理(24人) | |||
| 项目管理(11人) | |||
| 会计(116人) | |||
| 博士(28人) | 管理科学与工程(28人) |
