院系介绍 » 经济学院
经济学院
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系方式 | |
经济学院
| 经济学 | 本科 | 67 | 联系人:刘惠 联系电话:020-87080286 邮箱:690382145@qq.com 办公地址:龙洞校区实验楼B北203 | |
数字经济 | 69 | ||||
金融工程 | 136 | ||||
国际经济与贸易 | 129 | ||||
本科合计 | 401 | ||||
应用经济学 | 全日制 硕士
| 学术型硕士 | 26 | 联系人:吴璇 联系电话:020-87080265 邮箱:2736167768@qq.com 办公地址:龙洞校区实验楼B北203 | |
国际商务 | 专业型硕士 | 27 | |||
金融 | 23 | ||||
数字经济 | 24 | ||||
硕士合计 | 100 | ||||
数字经济系统优化 | 博士 | 2 | |||
博士合计 | 2 | ||||
